Kawasaki Ninja Di Masa 2 stroke Engine
Monday, April 29, 2013
0
comments
ini Kawasaki Ninja KRR150 SE, hanya dibuat 1000 unit, kerjasama antara Pabrik Part Racing Daytona dan Kawasaki.. tenaganya mencapai 40 HP ( bayangkan 4 stroke engine dengan kapasitas mesin yang sama, dua kali lipat )seandainya aku punya... wuiihh....
Year Class Moto Team Race Win Pod Pole FLap Pts Plcd WCh
2002 MotoGP Yamaha YZR500 WCM 15 0 0 0 0 58 15th –
2003 MotoGP Suzuki GSV-R Suzuki MotoGP 14 0 0 0 0 29 17th –
2004 MotoGP Suzuki GSV-R Suzuki MotoGP 15 0 0 0 0 45 16th –
2005 MotoGP Suzuki GSV-R Suzuki MotoGP 17 0 0 0 0 63 14th –
2006 MotoGP Suzuki GSV-R Suzuki MotoGP 17 0 0 1 0 116 10th –
2007 MotoGP Suzuki GSV-R Suzuki MotoGP 18 0 4 0 2 189 4th –
2008 MotoGP Kawasaki Ninja ZX-RR Kawasaki Racing Team 15 0 0 0 0 57 16th –
2011 MotoGP Suzuki GSV-R Suzuki MotoGP 1 0 0 0 0 6 21st –
Total 112 0 4 1 2 563 0
ternyata, team kawasaki tidak terlalu payah, dibuktikan dengan 15 podium selama musim balap. ( sumber: Wikipedia)
berikut penampakan Kawasaki di era 2 Tak
semga bermanfaat...
warm regards
0 comments:
Post a Comment